News
Calciomercato
Girone A
Serie c girone a
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 75 | 33 | 23 | 6 | 4 | 59 | 21 | +38 |
2 | ![]() | 74 | 33 | 22 | 8 | 3 | 53 | 18 | +35 |
3 | ![]() | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 45 | 27 | +18 |
4 | ![]() | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 39 | 29 | +10 |
5 | ![]() | 50 | 33 | 12 | 14 | 7 | 39 | 35 | +4 |
6 | ![]() | 50 | 33 | 15 | 5 | 13 | 29 | 32 | -3 |
7 | ![]() | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 38 | 35 | +3 |
8 | ![]() | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 46 | 38 | +8 |
9 | ![]() | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 56 | 46 | +10 |
10 | ![]() | 45 | 33 | 12 | 11 | 10 | 35 | 29 | +6 |
11 | ![]() | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 38 | 41 | -3 |
12 | ![]() | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 29 | 30 | -1 |
13 | ![]() | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 31 | 41 | -10 |
14 | ![]() | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 34 | 46 | -12 |
15 | ![]() | 37 | 33 | 8 | 13 | 12 | 32 | 42 | -10 |
16 | ![]() | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 26 | 41 | -15 |
17 | ![]() | 33 | 33 | 10 | 8 | 15 | 32 | 41 | -9 |
18 | ![]() | 26 | 32 | 4 | 14 | 14 | 23 | 37 | -14 |
19 | ![]() | 25 | 33 | 6 | 7 | 20 | 33 | 59 | -26 |
20 | ![]() | 18 | 33 | 3 | 9 | 21 | 29 | 58 | -29 |
Girone B
Serie c girone b
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 74 | 33 | 21 | 11 | 1 | 54 | 20 | +34 |
2 | ![]() | 70 | 33 | 21 | 9 | 3 | 61 | 17 | +44 |
3 | ![]() | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 46 | 29 | +17 |
4 | ![]() | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 47 | 32 | +15 |
5 | ![]() | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 41 | 29 | +12 |
6 | ![]() | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 42 | 39 | +3 |
7 | ![]() | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 37 | 32 | +5 |
8 | ![]() | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 40 | 40 | 0 |
9 | ![]() | 43 | 33 | 11 | 12 | 10 | 37 | 27 | +10 |
10 | ![]() | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 27 | 35 | -8 |
11 | ![]() | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 34 | 35 | -1 |
12 | ![]() | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 38 | 40 | -2 |
13 | ![]() | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 31 | 36 | -5 |
14 | ![]() | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 43 | 49 | -6 |
15 | ![]() | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 35 | 42 | -7 |
16 | ![]() | 30 | 33 | 7 | 15 | 11 | 37 | 53 | -16 |
17 | ![]() | 28 | 33 | 8 | 7 | 18 | 35 | 58 | -23 |
18 | ![]() | 26 | 33 | 5 | 11 | 17 | 27 | 46 | -19 |
19 | ![]() | 24 | 33 | 5 | 9 | 19 | 26 | 56 | -30 |
20 | ![]() | 24 | 33 | 4 | 12 | 17 | 27 | 50 | -23 |
Girone C
Serie c girone c
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | 52 | 22 | +30 |
2 | ![]() | 58 | 29 | 16 | 10 | 3 | 44 | 27 | +17 |
3 | ![]() | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 33 | 21 | +12 |
4 | ![]() | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 54 | 41 | +13 |
5 | ![]() | 46 | 30 | 11 | 13 | 6 | 44 | 28 | +16 |
6 | ![]() | 44 | 30 | 11 | 12 | 7 | 42 | 31 | +11 |
7 | ![]() | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 48 | 44 | +4 |
8 | ![]() | 41 | 30 | 8 | 17 | 5 | 34 | 24 | +10 |
9 | ![]() | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 33 | -1 |
10 | ![]() | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 36 | 41 | -5 |
11 | ![]() | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 38 | 44 | -6 |
12 | ![]() | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 38 | -7 |
13 | ![]() | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 37 | 38 | -1 |
14 | ![]() | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 23 | 38 | -15 |
15 | ![]() | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 31 | 42 | -11 |
16 | ![]() | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 22 | 48 | -26 |
17 | ![]() | 22 | 29 | 3 | 13 | 13 | 21 | 35 | -14 |
18 | ![]() | 16 | 30 | 3 | 11 | 16 | 21 | 48 | -27 |