Negli ottavi di finale della Coppa Italia non sono mancati gol ed emozioni. Il Cittadella avanza ai quarti dopo il successo sull'Union Brescia, mentre lo Spezia elimina il Livorno di Lucarelli. Il Desenzano va avanti grazie a Liberati e al suo gol al 96', mentre è spettacolo tra Carpi e Ravenna: finisce 3-3, 3, ai rigori ad avere la meglio sono poi i padroni di casa.

Fuori il Bari che cade sul campo del Potenza e il Gubbio, out ai calci di rigore per mano dell'Altamura. Anche Campobasso e Savoia ai quarti: eliminate Latina e Sorrento.

Composto dunque il quadro dei quarti: Campobasso-Spezia, Potenza-Savoia, Altamura-Desenzano, Carpi-Cittadella. Le gare sono programmate nella giornata di martedì 8 dicembre.

Il tabellone completo della Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia 2026-2027.

QUARTI DI FINALE 
Gara Q1 | Campobasso - Spezia ore 16.00
Gara Q2 | Potenza - Savoia ore 15.00 
Gara Q3 | Altamura - Desenzano ore 16.30 
Gara Q4 | Carpi - Cittadella ore 15.00

OTTAVI DI FINALE

Gruppo A
Gara O1 | Dolomiti Bellunesi - Desenzano 0-1 (90+6' Liberati)
Gara O2 | Union Brescia - Cittadella 1-2 (39' Ignatov, 41' Di Molfetta, 62' Redolfi)

Gruppo B
Gara O3 | Spezia - Livorno 2-1 (33' Mancini, 53' Jimenez, 90+2' Di Serio)
Gara O4 | Carpi - Ravenna 3-3 (7-5 d.c.r) (38', 45' Spini, 79' Falbo AG, 86' Carcani, 88' Sall, 90+6' Esposito)

Gruppo C
Gara O5 | Potenza - Bari 2-1 (23' Franzolini, 35' De Marco, 44' aut. Franchi)
Gara O6 | Altamura- Gubbio 0-0 (5-4 d.c.r)

Gruppo D
Gara O7 | Campobasso - Latina 2-0 (22' Carfora, 89' Bifuclo)
Gara O8 | Savoia - Sorrento 2-0 (24' Riccardi, 39' Polizzi)

PRIMO TURNO ELIMINATORIO

Gruppo 1
Gara P1 | Cittadella - Atalanta U23 2-2 (4-3dcr) (Rabbi 45' e 60'; Steffanoni 35', Bonanomi 39')
Gara P2 | Trento-Ospitaletto 2-1 (Molina 88'(R), Accornero 101'; Mondini 65')
Gara P3 | Dolomiti Bellunesi - Treviso 1-0 (34' Saccani)
Gara P4 | Arzignano Valchiampo - AlbinoLeffe 2-1 (20' Cariolato, 37' Milillo; 83' De Paoli)
Gara P5 | Lecco - Desenzano 0-0 (3-4 dcr)
Gara P6 | Giana Erminio - Folgore Caratese 1-1 (5-3 dcr) (17' Samele, 64' Spalluto)
Gara P7 | Lumezzane - Renate 2-2 (3-5 dcr) (Ebone 9', Rocca 53'; Kerrigan 45+2' e 66')

Gruppo 2
Gara P8 | Spezia - Torres 4-1 (40' Mazzocchi, 64' Di Stefano, 69' Sapola, 73' Cazzadori, 78' Durmush)
Gara P9 | Alcione Milano - Novara 0-1 (15' Ledonne)
Gara P10 | Carpi - Pianese 3-2 (Morosini 46', Puletto 66', Montipò 75'; Bellini 2' e 18')
Gara P11 | Vado - Inter U23 1-1 (7-6dcr) (Lionetti 18'; Marello 45')
Gara P12 | Livorno - Reggiana 3-1 (Bacciardi 15', Malotti 65', Mancini 81'; Portanova 45+9')
Gara P13 | Juventus Next Gen - Forlì 1-1 (3-5 dcr) (23' Rossi, 35' Konate)
Gara P14 | Pro Vercelli - Pergolettese 1-1 (6-5dcr) (Bertoli 60'; Ferrandino 29')

Gruppo 3
Gara P15 | Bari - Casarano 1-0 (45'+1' Butic)
Gara P16 | Audace Cerignola - Monopoli 1-1 (2-4 dcr) (Perlingeri 12'; Scipioni 8')
Gara P17 | Perugia - Vis Pesaro 1-2 (Agnissan 17'; Berengo 21', Dell'Aquila 45+4')
Gara P18 | Pescara - Sambenedettese 0-1 (37' Nicoli)
Gara P19 | Picerno - Barletta 2-1 (Pugliese 54', Coppola 90+3'; Partipilo 9')
Gara P20 | Pineto - Gubbio 1-2 (Delle Monache 47'; Barry 18', Minta 74')
Gara P21 | Foggia - Altamura 1-2 (50' Malcore, 76' Azarovs, 83' Mogentale)

Gruppo 4
Gara P22 | Crotone - Cosenza 0-2 (50' Achour, 83' Pozzi)
Gara P23 | Giugliano - Sorrento 0-0 (2-3 dcr)
Gara P24 | Salernitana - Scafatese 1-2 (Achik 72'; Palmieri 18', Dambros 28')
Gara P25 | Latina - Ostiamare 1-1 (3-0 dcr) (78' Sussi, 90'+2' Parigini)
Gara P26 | Casertana - Savoia 1-2 (Vezzoni 11'; Nepi 47', Alfieri 48')
Gara P27 | Grosseto - Guidonia Montecelio 2-3 (Fiorini 10', Mannelli 15'; Baroni 44', Sannipoli 47', Mastrantonio 81') Vittoria a tavolino del Grosseto
Gara P28 | Campobasso - Cavese 2-0 (Cristallo 55', Prado 58')

SECONDO TURNO ELIMINATORIO 

Gruppo A
Gara S1 | Arzignano Valchiampo - Dolomiti Bellunesi 2-2 (3-5 d.c.r.) (9' Kowalski, 51' Lanzi, 67' Mattioli, 74' Clemenza)
Gara S2 | Union Brescia - Giana Erminio 5-2 (27' Pellegrini, 30' Marras, 44' Di Molfetta, 52' Ballabio, 77' Ballabio, 86' Crespi, 89' Casasola)
Gara S3 | Trento - Desenzano 0-1 (74' Procaccio) 
Gara S4 | Cittadella - Renate 4-1 (10' Ignatov, 35' Ekuban, 38' Anelli, 62' Mastromonaco A, 87' Fabbro)

Gruppo B
Gara S5 | Carpi - Pro Vercelli 1-1 (6-5 d.c.r.) (48' Van Koeverden, 90'+4' Casarini)
Gara S6 | Spezia - Vado 3-0 (69' Spedalieri, 79' Mazzocchi, 84' Florenzi)
Gara S7 | Novara - Livorno 0-0 (1-4 d.c.r.) 
Gara S8 | Ravenna - Forlì 2-1 (59' Tordiglione, 64' Tenkorang, 67' Spini)

Gruppo C
Gara S9 | Gubbio - Vis Pesaro 5-0 (7' Spina, 17' Baroncelli, 73' Ghirardello, 86' Cesari, 90' Carraro)
Gara S10 | Altamura - Sambenedettese 2-2 (8-7 d.c.r.) (20' Tunjov, 72' Stabile, 75', 92' Malcore)
Gara S11 | Potenza - Monopoli 1-1 (4-2 d.c.r.) (39' Paukstys, 67' Murano)
Gara S12 | Bari - Picerno 1-1 (5-4 d.c.r.) (4' Elia, 31' Coppola)

Gruppo D
Gara S13 | Catania - Savoia 0-3 (12' Tumbarello, 21' Nepi, 59' Nepi)
Gara S14 | Grosseto - Latina 1-4 (32', 37' Sylla, 48' Riccardi, 80' Gaddini, 81' Di Giovannantonio)
Gara S15 | Sorrento - Cosenza 1-0 (67' Potenza)
Gara S16 | Campobasso - Scafatese 1-1 (4-2 d.c.r.) (66' Bifulco, 90'+3') 

CALENDARIO COPPA ITALIA SERIE C REGIONALE TRENITALIA 2026-2027

PRIMO TURNO ELIMINATORIO: Domenica 16 agosto 2026

SECONDO TURNO ELIMINATORIO: Mercoledì 2 settembre 2026

OTTAVI DI FINALE: Mercoledì 28 ottobre 2026

QUARTI DI FINALE: Mercoledì 8 dicembre 2026

SEMIFINALI: (Andata) Mercoledì 13 gennaio 2027 - (Ritorno) Martedì 26 gennaio 2027

FINALE: (Andata) Mercoledì 17 marzo 2027 - (Ritorno) Mercoledì 31 marzo 2027

Sezione: News / Data: Mar 03 novembre 2026 alle 18:00
Autore: Redazione
vedi letture