La classifica del Girone C della Lega Pro 2022-23 aggiornata all’ultima giornata.
Serie c girone c
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 27 | 8 | +19 | |
| 2 | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 12 | +20 | |
| 3 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 20 | +2 | |
| 4 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 17 | +13 | |
| 5 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 19 | +3 | |
| 6 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 14 | +9 | |
| 7 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 29 | -2 | |
| 8 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 23 | 0 | |
| 9 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 | |
| 10 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | |
| 11 | 21 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 15 | +10 | |
| 12 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 19 | +8 | |
| 13 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 22 | -3 | |
| 14 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 17 | 21 | -4 | |
| 15 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 15 | 25 | -10 | |
| 16 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 27 | -11 | |
| 17 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 9 | 20 | -11 | |
| 18 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 10 | 26 | -16 | |
| 19 | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 16 | 26 | -10 | |
| 20 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 20 | 33 | -13 |
