La classifica del Girone C della Lega Pro 2022-23 aggiornata all’ultima giornata.
Serie c girone c
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | 12 | +29 | |
| 2 | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 32 | 9 | +23 | |
| 3 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 27 | 23 | +4 | |
| 4 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 | 19 | +15 | |
| 5 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 21 | +9 | |
| 6 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 17 | +9 | |
| 7 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 32 | -3 | |
| 8 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 24 | -2 | |
| 9 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 | 28 | -1 | |
| 10 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 28 | -6 | |
| 11 | 23 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 20 | +7 | |
| 12 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 29 | 25 | +4 | |
| 13 | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 22 | 25 | -3 | |
| 14 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 17 | 27 | -10 | |
| 15 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 26 | -5 | |
| 16 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 29 | -7 | |
| 17 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 31 | -16 | |
| 18 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 12 | 25 | -13 | |
| 19 | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 35 | -19 | |
| 20 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 37 | -15 |
