La classifica del Girone C della Lega Pro 2022-23 aggiornata all’ultima giornata.
Serie c girone c
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 25 | 18 | 3 | 4 | 54 | 18 | +36 | |
| 2 | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 40 | 14 | +26 | |
| 3 | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 32 | 28 | +4 | |
| 4 | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 36 | 29 | +7 | |
| 5 | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 35 | 21 | +14 | |
| 6 | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 37 | 29 | +8 | |
| 7 | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 32 | 30 | +2 | |
| 8 | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 27 | 28 | -1 | |
| 9 | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 40 | -6 | |
| 10 | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 24 | 31 | -7 | |
| 11 | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 31 | 38 | -7 | |
| 12 | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 | 36 | -9 | |
| 13 | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 18 | 28 | -10 | |
| 14 | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 35 | 34 | +1 | |
| 15 | 25 | 24 | 11 | 7 | 6 | 34 | 23 | +11 | |
| 16 | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 24 | 31 | -7 | |
| 17 | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 28 | 41 | -13 | |
| 18 | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 30 | 40 | -10 | |
| 19 | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 | 43 | -21 | |
| 20 | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 | 39 | -18 |
