La classifica del Girone C della Lega Pro 2022-23 aggiornata all’ultima giornata.
Serie c girone c
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 37 | 12 | +25 | |
| 2 | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 30 | 9 | +21 | |
| 3 | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 25 | 22 | +3 | |
| 4 | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 32 | 18 | +14 | |
| 5 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 21 | +6 | |
| 6 | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 16 | +9 | |
| 7 | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | |
| 8 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 32 | -4 | |
| 9 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 24 | -2 | |
| 10 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 23 | -3 | |
| 11 | 23 | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | 17 | +10 | |
| 12 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 | 23 | +6 | |
| 13 | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 21 | 24 | -3 | |
| 14 | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 26 | -9 | |
| 15 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 24 | -4 | |
| 16 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 29 | -15 | |
| 17 | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 29 | -10 | |
| 18 | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 11 | 24 | -13 | |
| 19 | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 32 | -16 | |
| 20 | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 21 | 36 | -15 |
