La classifica del Girone C della Lega Pro 2022-23 aggiornata all’ultima giornata.
Serie c girone c
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 13 | +5 | |
| 2 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 5 | +16 | |
| 3 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 7 | +12 | |
| 4 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 12 | +9 | |
| 5 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 18 | +2 | |
| 6 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
| 7 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 9 | +9 | |
| 8 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | |
| 9 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 13 | +5 | |
| 10 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 17 | -6 | |
| 11 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | |
| 12 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | |
| 13 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
| 14 | 11 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 9 | +7 | |
| 15 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | |
| 16 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | -6 | |
| 17 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 16 | -9 | |
| 18 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | |
| 19 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 26 | -12 | |
| 20 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 18 | -10 |
