La classifica del Girone C della Lega Pro 2022-23 aggiornata all’ultima giornata.
Serie c girone c
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 8 | +18 | |
| 2 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 21 | 15 | +6 | |
| 3 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 11 | +16 | |
| 4 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 15 | +14 | |
| 5 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 26 | 0 | |
| 6 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 18 | +1 | |
| 7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | |
| 8 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 14 | +8 | |
| 9 | 20 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 14 | +10 | |
| 10 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 22 | -2 | |
| 11 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | |
| 12 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 18 | +6 | |
| 13 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 19 | -1 | |
| 14 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 23 | -9 | |
| 15 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 26 | -10 | |
| 16 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 9 | 18 | -9 | |
| 17 | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 20 | -5 | |
| 18 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 23 | -8 | |
| 19 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 | 32 | -12 | |
| 20 | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | 25 | -17 |
